根据《海东市乐都区2024年度校园引才公告》,现将海东市乐都区2024年度校园引才岗位调整及资格审核合格人员相关事项通知如下:
一、岗位调整
经海东市乐都区校园引才工作领导小组研究决定,因部分岗位未达到考核测评比例,现对以下岗位予以调整:
序号 | 招聘单位 | 岗位 | 专业 | 报名合格人数 | 资格审核人数 | 岗位调整前招聘计划数 | 岗位调整后招聘计划数 | 说明 |
1 | 乐都区文体旅游广电局 | 文化馆音响师 | 电子信息科学与技术(080714T) | 2 | 2 | 1 | 0 | 招聘岗位人数未达到开考比例,该岗位予以核减。 |
2 | 乐都区水务局 | 水利项目服务中心技术员 | 水利水电工程(081504) | 0 | 0 | 1 | 0 | 招聘岗位人数未达到开考比例,该岗位予以核减。 |
3 | 水利设施运行服务中心技术员 | 水工结构工程(081503) | 0 | 0 | 2 | 0 | 招聘岗位人数未达到开考比例,该岗位予以核减。 | |
4 | 节约用水技术服务中心技术员 | 水文学及水资源(081501) | 0 | 0 | 1 | 0 | 招聘岗位人数未达到开考比例,该岗位予以核减。 | |
5 | 乐都区自然资源与林业草原局 | 林业和草原站技术员 | 园林植物与观赏园艺(090706) | 0 | 0 | 1 | 0 | 招聘岗位人数未达到开考比例,该岗位予以核减。 |
二、部分岗位资格审核合格人员名单公示
序号 | 报考岗位 | 用户姓名 | 身份证号码 | 学历层次 | 资格审核是否合格 |
1 | 2_文化馆舞蹈编导 | 张艺璇 | 6301052000****0022 | 大学本科 | 是 |
2 | 2_文化馆舞蹈编导 | 蔺志琴 | 6221231998****2480 | 大学本科 | 是 |
3 | 2_文化馆舞蹈编导 | 韦胜婷 | 6301212000****072X | 大学本科 | 是 |
4 | 2_文化馆舞蹈编导 | 张雯宇 | 6301051999****0628 | 大学本科 | 是 |
5 | 2_文化馆舞蹈编导 | 宋吉倩 | 6301051998****0627 | 硕士研究生 | 是 |
6 | 2_文化馆舞蹈编导 | 李妍星 | 6201111999****0021 | 硕士研究生 | 是 |
7 | 3_博物馆馆员 | 完德措毛 | 6323211996****0023 | 硕士研究生 | 是 |
8 | 3_博物馆馆员 | 聂蓉 | 6321221999****1520 | 硕士研究生 | 是 |
9 | 3_博物馆馆员 | 南吉卓玛 | 6323211997****2048 | 硕士研究生 | 是 |
10 | 3_博物馆馆员 | 班么三智 | 6323221996****3618 | 硕士研究生 | 是 |
11 | 3_博物馆馆员 | 朋毛卓玛 | 6325231995****2644 | 硕士研究生 | 是 |
三、公示期
公示期为2024年6月5日至6月9日,共5天;公示期间,
如对岗位调整及资格审核结果有异议,请以来电咨询,公示期后不予受理。
四、考生须知
考试后续事宜请考生密切关注“乐都宣传”微信公众号、昆仑英才网(www.klycw.cn)考试报名中心、“青海直聘”公众号公告,并保持电话畅通。
五、咨询电话
0971-6337153
海东市乐都区文体旅游广电局(海东市乐都区文物局) 海东市乐都区水务局
海东市乐都区自然资源与林业草原局
2024年6月5日