各位考生:
根据《青海省水利水电勘测规划设计研究院有限公司2023年度招聘公告》,本次硕士研究生报名人员中,经资格审查合格40人,现将资格审查结果予以公示,并就面试有关事项通知如下:
一、资格审查结果公示
1.公示内容:详见附件《青海省水利水电勘测规划设计研究院有限公司2023年度招聘硕士研究生报名人员资格审查结果公示表》。
2.公示期:2023年5月15日至2023年5月17日,共3天。
二、面试
1.面试时间:2023年5月19日8:30,未按规定时间、地点参加面试的,视作放弃本次面试。
2.面试地点:青海省水利水电勘测规划设计研究院有限公司(西宁市园树巷5号),详细地址以青海省水利水电勘测规划设计研究院有限公司党群人力资源部通知为准。
3.面试人员:见附件《青海省水利水电勘测规划设计研究院有限公司2023年度招聘硕士研究生报名人员资格审查结果公示表》中“资格审查是否合格”一栏标示为“是”的考生。
4.硕士研究生面试结果公示:候选人员名单将在昆仑英才网、青海直聘微信公众号进行公示,公示期为5天。
三、考生须知
1.招聘后续事宜另行公告或电话通知,请考生注意及时查看相关公告并保持通讯方式畅通,否则产生的一切后果由考生本人自行承担。
2.面试期间,考生须服从工作人员管理,遵守考场纪律。
3.考生须文明应试,不得大声喧哗,不得破坏卫生,不得在考试区域内抽烟。
四、咨询电话
面试咨询单位:青海省水利水电勘测规划设计研究院有限公司
面试咨询电话:0971-6166373
五、附件
《青海省水利水电勘测规划设计研究院有限公司2023年度招聘硕士研究生报名人员资格审查结果公示表》
青海省水利水电勘测规划设计研究院有限公司2023年度招聘 | |||||
序号 | 岗位名称 | 用户姓名 | 性别 | 身份证号码 | 资格审查 |
1 | 财务审计岗 | 胡敏 | 女 | 1411211995****0029 | 是 |
2 | 财务审计岗 | 苏田睿 | 女 | 6301041992****0525 | 是 |
3 | 财务审计岗 | 兰思雨 | 女 | 1301231995****7227 | 是 |
4 | 财务审计岗 | 魁占军 | 女 | 6321221997****752X | 是 |
5 | 测绘工程岗 | 何菊红 | 女 | 6224211988****5721 | 是 |
6 | 测绘工程岗 | 董才霞 | 女 | 6223261997****0024 | 是 |
7 | 测绘工程岗 | 王凯奇 | 男 | 6205241996****0436 | 是 |
8 | 测绘工程岗 | 席顺忠 | 男 | 6321261996****2114 | 是 |
9 | 测绘工程岗 | 他光平 | 女 | 6229231988****1447 | 是 |
10 | 测绘工程岗 | 尹玉 | 女 | 6321221997****0425 | 是 |
11 | 给排水设计岗 | 李金守 | 男 | 6301211995****843X | 是 |
12 | 工程造价岗 | 郭敬欣奕 | 女 | 6301051997****1625 | 是 |
13 | 建筑设计岗 | 王邦鉴 | 男 | 5115261995****0511 | 是 |
14 | 建筑设计岗 | 周学超 | 男 | 6328021997****0011 | 是 |
15 | 建筑设计岗 | 张家平 | 男 | 6321221996****0015 | 是 |
16 | 景观设计岗 | 谈世清 | 女 | 6321241995****1246 | 是 |
17 | 景观设计岗 | 赵宏有 | 男 | 6321221998****0014 | 是 |
18 | 景观设计岗 | 李蓉 | 女 | 6301051996****0346 | 是 |
19 | 景观设计岗 | 李莉 | 女 | 6321231998****2847 | 是 |
20 | 景观设计岗 | 薛飞 | 男 | 3607021997****2211 | 是 |
21 | 企划宣传岗 | 嘎漫泽仁 | 男 | 6301041995****2518 | 是 |
22 | 水保环评设计岗(1) | 赵江平 | 男 | 6224281995****631X | 是 |
23 | 水保环评设计岗(1) | 淡彩虹 | 女 | 6125231998****0526 | 是 |
24 | 水保环评设计岗(1) | 王红萍 | 女 | 6321261998****2528 | 是 |
25 | 水保环评设计岗(2) | 王玉婷 | 女 | 6321211996****0026 | 是 |
26 | 水保环评设计岗(2) | 程西科 | 女 | 3408221998****1420 | 是 |
27 | 水保环评设计岗(2) | 毛玉晶 | 女 | 6321221996****452X | 是 |
28 | 水保环评设计岗(2) | 张虹 | 女 | 6321241996****472X | 是 |
29 | 水工规划设计岗(1) | 秦璐璐 | 女 | 6401221995****002X | 是 |
30 | 水工规划设计岗(1) | 魏焰 | 男 | 5109211999****3052 | 是 |
31 | 水化试验岗 | 周嘉真 | 女 | 6301041997****0044 | 是 |
32 | 水化试验岗 | 马淑花 | 女 | 6321271996****4061 | 是 |
33 | 水化试验岗 | 魏明珠 | 女 | 6301051999****1044 | 是 |
34 | 水化试验岗 | 张成兰 | 女 | 6321261998****3128 | 是 |
35 | 水化试验岗 | 张玉秀 | 女 | 6321231997****5960 | 是 |
36 | 水化试验岗 | 曹彦 | 女 | 6201111997****3521 | 是 |
37 | 水化试验岗 | 李金琼 | 女 | 4509221993****2520 | 是 |
38 | 水文水资源设计岗 | 郭德瑞 | 男 | 6301041995****151X | 是 |
39 | 水文水资源设计岗 | 祁昌贤 | 男 | 6321211998****2013 | 是 |
40 | 水文水资源设计岗 | 王诗瑞 | 女 | 4115021996****2029 | 是 |
青海省水利水电勘测规划设计研究院有限公司
2023年5月15日